AudioPressBox
APB-224 C
Professionelle, tragbare 2-kanalige aktive Pressbox mit 2 Line/Mic-Eingängen und 24 Line/Mic-Ausgängen. Er eignet sich sowohl für Pressekonferenzen im Innen- als auch im Freien dank eines eingebauten wiederaufladbaren Accu-Packs und des robusten Nanuk-Gehäuses.
- 2 MIC (Phantomspeisung) / LINE-Eingänge - symmetrisch mit Gain-Regler und 26dB PAD
- Jeder Eingang kann zu den Ausgängen der Gruppe A/(A+B)/B geroutet werden.
- 24 symmetrische und einzeln transformatorisolierte Ausgänge
- Jeder Ausgang ist umschaltbar zwischen MIC- und LINE-Ausgangspegel
- 2 interne Ausgangsgruppen: 12x Ausgang A und 12x Ausgang B
- Schaltbarer High-Pass-Filter für jeden Eingangskanal
- Umschaltbarer Kompressor und Limiter für jeden Eingangskanal
- PFL/AFL für jeden Input/Output-Kanal
- Oszillator mit konstantem Pegel des Testsignals und fehlerfreiem Schalterbetrieb
- Kopfhörersteuerung Ausgang für PFL/AFL
- Li-Ion AccuPack mit mikroprozessorgesteuertem Batteriemanagement
- 10 Stunden Batteriebetrieb. Hinweis: Das AccuPack befindet sich im Gerät (eingebaut)
- AudioPressBox liefert Audio in Broadcast-Qualität
Warten Sie auf weitere Details
Spezifikation der APB-224 C
| Type | 2 in 24 out |
| Groups | 2 |
| Input section | |
| Inputs | 2 |
| Input connectors | Balanced, XLR |
| Input Gain | MIC +22/+62 dB ; LINE -4/+36 dB |
| Max. input level | Limiter ON: Mic: -10/-30dBu Line: +36/-4dBu Limiter OFF: Mic: -2/-42dBu Line: +24/-16dBu |
| Phantom Voltage | 48V |
| Input Impedance | Mic: 2,4 kOhm ; Line: 3,5 kOhm |
| Output section | |
| Outputs | 24 Line/MIC level (12x Output A, 12x Output B), |
| Output connectors | Balanced, XLR |
| Nominal Output Level | +6dBu |
| Maximum Output Level | +20dBu (no load) ; +14dBu (600kOhm) |
| Output impedance | Mic: 220 Ohm ; Line: 600 Ohm |
| Transformer isolated outputs | Yes (each output) |
| SNR | 86dB |
| Frequency Response | 30/160Hz (filter) to 30kHz/-1dB |
| Controls | Input section: 26dB PAD, Input gain, Phantom, High-pass filter, Compressor, PFL, routing switch Output section: Oscillator, Output level for bus A and bus B, AFL for Bus A and Bus B, Phones level, Power, Output PAD |
| Indicators | Input section: Input clip, Phantom power, Input level, Gain reduction, PFL Output section: Output level for Bus A and Bus B, Oscilator, Power,Battery status |
| Power Supply | 24V DC, 1A external adaptor |
| Battery | Li-Ion, 14,4 V 2200mAh |
| Battery operation time | up to 8 hrs |
| Dimensions (WxHxD) | 390x315x175mm |
| Weight | 7 kg |
Downloads
Mehr Produkte
Kontaktieren Sie uns
Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir sind gerne bereit, Ihre Fragen und Wünsche zu beantworten.



